Ranking poznańskich liceów ogólnokształcących

wg liczby absolwentów dostających się na studia w 2005 r.

» opis «

Lp. Zmiana      Szkoła Liczba uczniów w klasach III Liczba uczniów, którzy zdali maturę Liczba uczniów przyjętych
na studia
Odsetek przyjętych na studia spośród tych, którzy
zdali maturę
Współ-czynnik "Cezar" Punkty wg metody Sikory
        A B C=(B/A)·100% D E=C·D·100
1 z 2 (+1) LO ŚW.MM 191 191 177 92,67% 6,09 564,36
2 z 5 (+3) I LO 185 184 175 95,11% 5,06 481,26
3 z 6 (+3) VIII LO 238 237 231 97,47% 4,90 477,60
4 z 3 (-1) II LO 180 179 166 92,74% 4,69 434,95
5 z 1 (-4) I PRYW. 55 54 52 96,30% 4,47 430,46
6 z 13 (+7) VI LO 237 232 196 84,48% 3,95 333,70
7 z 15 (+8) IX LO 166 162 140 86,42% 3,84 331,85
8 z 12 (+4) III LO 170 164 130 79,27% 4,17 330,56
9 z 7 (-2) VII LO 147 146 123 84,25% 3,52 296,56
10 z 8 (-2) IV LO 252 249 203 81,53% 3,52 286,99
11 z 4 (-7) XV LO 103 98 86 87,76% 3,23 283,46
12 z 9 (-3) XVI LO 64 64 50 78,13% 3,61 282,05
13 z 16 (+3) XXV LO 176 177 132 74,58% 3,54 264,01
14 z 11 (-3) V LO 301 298 217 72,82% 3,55 258,51
15 z 19 (+4) XXXII LO 58 55 44 80,00% 3,03 242,40
16 z 14 (-2) LO SS.UR. 96 95 75 78,95% 3,07 242,38
17 z 17 (-) XI LO 259 257 194 75,49% 2,83 213,64
18 z 10 (-8) X LO 199 183 113 61,75% 3,09 190,81
19 DEBIUT XXXIV LO 57 52 33 63,46% 2,96 187,84
20 z 26 (+6) LO SP 101 90 46 51,11% 3,61 184,51
21 z 18 (-3) XII LO 165 161 103 63,98% 2,88 184,26
22 z 20 (-2) II PRYW. 15 11 8 72,73% 2,30 167,28
23 z 23 (-) XXI LO 140 126 85 67,46% 2,30 155,16
24 z 30 (+6) XXIII LO 73 59 36 61,02% 2,44 148,89
25 z 25 (-) LO SS.ZM 15 15 11 73,33% 1,98 145,19
26 z 29 (+3) IV PRYW. 13 8 7 87,50% 1,49 130,38
27 z 24 (-3) XVII LO 223 199 101 50,75% 2,53 128,40
28 z 36 (+8) XXVIII LO 109 92 50 54,35% 2,25 122,29
29 z 33 (+4) XIX LO 92 79 42 53,16% 2,01 106,85
30 z 22 (-8) XXIV LO 129 104 54 51,92% 2,01 104,36
31 z 34 (+3) XXII LO 135 112 46 41,07% 2,26 92,82
32 z 27 (-5) XIII LO 174 137 65 47,45% 1,95 92,53
33 z 37 (+4) XVIII LO 154 132 54 40,91% 2,15 87,96
34 z 32 (-2) XIV LO 198 177 77 43,50% 1,98 86,13
35 DEBIUT XXXV LO 28 19 7 36,84% 2,29 84,36
36 z 28 (-8) XXVI LO 125 75 33 44,00% 1,89 83,16
37 z 35 (-2) XXVII LO 43 37 18 48,65% 1,67 81,25
38 z 38 (-) XXIX LO 49 37 19 51,35% 1,43 73,43
39 z 31 (-8) XX LO 227 184 73 39,67% 1,76 69,82
40 z 21 (-19) XXXI LO 35 31 7 22,58% 3,09 69,77
41 DEBIUT XXXIII LO 59 41 10 24,39% 2,34 57,07
42 z 39 (-3) XXX LO 85 38 14 36,84% 1,30 47,89


Powrót do rankingu z 2007 roku.

STRONA GŁÓWNA


By dostać się do wybranej szkoły - zdobądź więcej punktów na teście końcowym.
By zdobyć więcej punktów - weż udział w kursach Centrum Oświatowego PROMOTOR