Ranking poznańskich liceów ogólnokształcących

wg liczby absolwentów dostających się na studia w 2006 r.

» opis «

Lp. Zmiana      Szkoła Liczba uczniów w kl. III rok temu Liczba uczniów w klasach III Liczba uczniów, którzy zdali maturę Liczba uczniów przyjętych
na studia
Odsetek przyjętych na studia spośród tych, którzy
zdali maturę
Współ-czynnik "Cezar" Punkty wg metody Sikory
          A B C=(B/A)·100% D E=C·D·100
1 z 1 (-) LO ŚW.MM 191 179 179 173 96,65% 6,67 644,66
2 z 4 (+2) II LO 180 189 189 173 91,53% 6,60 604,10
3 z 2 (-1) I LO 185 187 187 177 94,65% 6,02 569,79
4 z 3 (-1) VIII LO 238 234 234 224 95,73% 5,24 501,63
5 z 5 (-) I PRYW. 55 52 52 47 90,38% 5,13 463,65
6 z 6 (-) VI LO 230 230 228 205 89,91% 5,03 452,25
7 z 7 (-) IX LO 166 167 167 150 89,82% 4,47 401,50
8 z 9 (+1) VII LO 147 141 139 113 81,29% 4,53 368,24
9 z 8 (-1) III LO 170 186 186 154 82,80% 4,17 345,28
10 z 12 (+2) XVI LO 64 88 83 65 78,31% 4,15 324,99
11 z 11 (-) XV LO 103 98 96 75 78,13% 4,14 323,46
12 z 14 (+2) V LO 301 257 255 199 78,04% 3,85 300,45
13 z 10 (-3) IV LO 252 268 266 204 76,69% 3,87 296,79
14 z 16 (+2) LO SS.UR. 96 100 100 77 70,00% 3,54 272,58
15 z 21 (+6) XII LO 165 179 178 136 76,40% 3,54 270,46
16 z 13 (-3) XXV LO 176 173 195 141 72,31% 3,64 263,21
17 z 18 (+1) X LO 199 201 199 144 72,36% 3,47 251,09
18 z 17 (-1) XI LO 259 204 204 149 73,04% 3,25 237,38
19 z 25 (+6) LO SS.ZM 15 18 17 12 70,59% 2,69 189,89
20 z 15 (-5) XXXII LO 58 59 58 40 68,97% 2,56 176,56
21 z 23 (+2) XXI LO 140 147 134 79 58,96% 2,58 152,12
22 z 27 (+5) XVII LO 223 208 204 94 46,08% 3,00 138,24
23 z 36 (+13) XXVI LO 125 125 122 73 59,84% 2,17 129,85
24 z 19 (-5) XXXIV LO 57 125 122 73 59,84% 2,17 129,85
25 z 33 (+8) XVIII LO 154 122 95 49 51,58% 2,06 106,25
26 z 38 (+12) XXIX LO 49 60 32 15 46,88% 2,22 104,07
27 z 24 (-3) XXIII LO 73 95 87 40 45,98% 2,18 100,24
28 z 29 (+1) XIX LO 92 123 136 55 40,44% 2,47 99,89
29 z 34 (+5) XIV LO 198 218 213 116 54,46% 1,83 99,66
30 z 40 (+10) XXXI LO 35 46 40 17 42,50% 2,13 90,53
31 z 39 (+8) XX LO 227 228 187 99 52,94% 1,65 87,35
32 z 26 (-6) IV PRYW. 13 8 7 5 71,43% 1,18 84,29
33 z 20 (-13) LO SP 101 78 72 24 33,33% 2,45 81,66
34 z 32 (-2) XIII LO 174 162 141 63 44,68% 1,77 79,08
35 z 30 (-5) XXIV LO 129 106 106 44 41,51% 1,87 77,62
36 z 22 (-14) II PRYW. 15 12 12 4 33,33% 1,89 62,99
37 z 28 (-9) XXVIII LO 109 151 148 52 35,14% 1,69 59,39
38 z 31 (-7) XXII LO 135 152 153 49 32,03% 1,36 43,56
39 z 41 (+2) XXXIII LO 59 50 42 13 30,95% 1,00 30,95
40 z 35 (-5) XXXV LO 28 47 38 8 21,05% 1,21 25,47
41 z 42 (+1) XXX LO 85 58 55 10 18,18% 1,00 18,18

XXVII LO -wypadło z rankingu.

Zobacz też analogiczny ranking z 2005 roku.

Powrót do rankingu z 2007 roku.


STRONA GŁÓWNA


By dostać się do wybranej szkoły - zdobądź więcej punktów na teście końcowym.
By zdobyć więcej punktów - weż udział w kursach Centrum Oświatowego PROMOTOR