Ranking poznańskich liceów ogólnokształcących

wg liczby absolwentów dostających się na studia w 2007 r.

» opis «

pozy-
cja
2007
pozy-
cja
2006
pozy-
cja
2005
Szkoła Liczba uczniów w kl. III rok temu Liczba uczniów w klasach III Liczba uczniów, którzy zdali maturę Liczba uczniów przyjętych
na studia
Odsetek przyjętych na studia spośród tych, którzy
zdali maturę
Współ-czynnik "Cezar" Punkty wg metody Sikory
          A B C=(B/A)·100% D E=C·D·100  
1 1 1 LO ŚW.MM 179 209 209 201 96,17% 6,22 598,18
2 3 2 I LO 187 246 246 224 91,06% 5,81 529,06
3 5 5 I PRYW. 52 37 37 36 97,30% 4,94 480,66
4 2 4 II LO 189 195 195 181 92,82% 5,09 472,45
5 6 6 VI LO 230 241 240 216 90,00% 4,95 445,50
6 4 3 VIII LO 234 242 242 235 97,11% 4,26 413,69
7 9 8 III LO 186 216 215 194 90,23% 4,20 378,97
8 7 7 IX LO 167 209 209 170 81,34% 4,23 344,07
9 8 9 VII LO 141 170 170 149 87,65% 3,91 342,71
10 10 12 XVI LO 88 92 92 83 90,22% 3,72 335,62
11 14 16 LO SS.UR. 100 89 89 72 80,90% 3,63 293,67
12 13 10 IV LO 268 220 219 184 84,02% 3,40 285,67
13 11 11 XV LO 98 105 104 79 75,96% 3,60 273,46
14 17 18 X LO 201 212 212 168 79,25% 3,35 265,49
15 12 14 V LO 257 324 324 226 69,75% 3,72 259,47
16 16 13 XXV LO 173 183 179 134 74,86% 3,12 233,56
17 18 17 XI LO 204 254 250 152 60,80% 3,19 193,95
18 20 15 XXXII LO 59 87 86 64 74,42% 2,57 191,26
19 19 25 LO SS.ZM 18 26 24 19 79,17% 2,31 182,88
20 15 21 XII LO 179 199 197 131 66,50% 2,67 177,56
21 33 20 LO SP 78 79 73 31 42,47% 3,09 131,23
22 22 27 XVII LO 208 189 184 97 52,72% 2,42 127,58
23 35 30 XXIV LO 106 117 112 56 50,00% 2,30 115,00
24 29 34 XIV LO 218 176 166 88 53,01% 2,03 107,61
25 31 39 XX LO 228 244 228 109 47,81% 1,90 90,84
26 27 24 XXIII LO 95 56 48 21 43,75% 1,91 83,56
27 38 31 XXII LO 152 160 146 55 37,67% 2,11 79,48
28 24 19 XXXIV LO 125 49 44 20 45,45% 1,74 79,08
29 28 29 XIX LO 123 94 91 36 39,56% 1,96 77,54
30 23 36 XXVI LO 125 115 112 51 45,54% 1,66 75,60
31 21 23 XXI LO 147 124 111 47 42,34% 1,71 72,40
32 37 28 XXVIII LO 151 139 127 47 37,01% 1,73 64,03
33 25 33 XVIII LO 122 191 147 50 34,01% 1,53 52,04
34 36 22 II PRYW. 12 4 3 1 33,33% 1,00 33,33
35 40 35 XXXV LO 47 40 38 6 15,79% 1,75 27,63
36 30 40 XXXI LO 46 74 61 5 8,20% 2,17 17,79
37 26 38 XXIX LO 60 46 41 5 12,20% 1,34 16,35
38 41 42 XXX LO 58 65 41 5 12,20% 1,00 12,20
39 32 26 IV PRYW. 8 4 4 0 0,00% 0,00 0,00

XIII LO i XXXIII LO - wypadły z rankingu.

Zobacz też analogiczny ranking z 2006 roku i ranking z 2005 roku.


STRONA GŁÓWNA


By dostać się do wybranej szkoły - zdobądź więcej punktów na teście końcowym.
By zdobyć więcej punktów - weż udział w kursach Centrum Oświatowego PROMOTOR