Zestawienia poznańskich liceów ogólnokształcących

wg min. liczby punktów od jakiej przyjmowano do szkoły w 2007 r.

» opis «

Lp. Szkoła Minimalna liczba punktów
od jakiej przyjmowano
(wartość najmniejsza)
Minimalna liczba punktów
od jakiej przyjmowano
(wartość największa)
1 I LO 126 176,47 (z uwzgl. dod. pkt. w kl. z wykł. j. fr.)
2 II LO 133 301 (z uwzgl. dod. pkt. w kl. z międz. maturą)
3 III LO 132,67 152,33
4 IV LO 107 130,67
5 V LO 122 141
6 VI LO 141,33 148
7 VII LO 70 125
8 VIII LO 133,67 163,33
9 IX LO 115,67 134
10 X LO 110,33 125,67
11 XI LO 100,33 121,33
12 XII LO 107,33 123,67
13 XIII LO - -
14 XIV LO 92 168 (z uwzgl. dod. pkt. w kl. lotniczej)
15 XV LO 78,67 107,67
16 XVI LO 142,33 142,33
17 XVII LO 109,33 114,33
18 XVIII LO 63 78,33
19 XIX LO 52,33 76,67
20 XX LO 47,67 66,67
21 XXI LO 65,33 90,33
22 XXII LO 64,33 84,67
23 XXIII LO 56,67 74,67
24 XXIV LO 55,67 64
25 XXV LO 96,67 110
26 XXVI LO 61 84
27 XXVII LO - -
28 XXVIII LO 54,33 74
29 XXIX LO 40,67 43,33
30 XXX LO 45,67 65,67
31 XXXI LO 44,33 68,33
32 XXXII LO 86,67 117,67
33 XXXIII LO - -
34 XXXIV LO 83 83
35 XXXV LO 59,67 69,33
37 LO ŚW. MM 143,33 156
36 LO MS 56,67 97,33
37 LO Zak. Pijarów 68,33 121,67

STRONA GŁÓWNA



By dostać się do wybranej szkoły - zdobądź więcej punktów na teście końcowym.
By zdobyć więcej punktów - weż udział w kursach Centrum Oświatowego PROMOTOR